clinical picture/image投稿先メモの記事はこちら
脳神経内科系雑誌
IF | Journal | Words | Figure | Reference | Open access | 費用 | 指定同意書 | 補足 |
2.7 | Practical Neurology | 1500 | なし | 10 | hybrid (3410GBPでopen access可) | なし | あり | BMJ |
2.2 | BMC neurology | なし | なし | なし | あり | 2890ドル | なし | BMC |
2.1 | BMJ Neurology Open | 1500 | 1 | 15 | あり | 2078ドル | あり | BMJ |
1.9 | Epileptic Disorders | commentary (1500), vignette (700) | commentary (2), vignette (1) | commentaly (15), vignette (10) | hybrid (2430ドルでopen access可) | なし | なし | ILAE |
1.5 | eNeurologicalSci (eNS) | 1500 | 3 | 10 | あり | 1030ドル | なし | 世界神経学会 |
1.2 | Clinical Neurophysiology Practice | なし | なし | なし | あり | 500-1500ユーロ | なし | 国際臨床神経生理学会 |
0.9 | Case Reports in Neurological Medicine | なし | なし | なし | あり | 750ドル | なし | Wiley |
0.6 | Case Reports in Neurology | 2500 | figure 3, table 2 | 15 | あり | 1180ドル | なし | Karger |
0.4 | Neurology and Clinical Neuroscience | 1000 (abstract, reference含む) | figure 1, table 1 | 10 | hybrid (2780ドルでopen access可) | なし | なし | 日本神経学会 |
0.2 | Clinical and experimental neuroimmunology | 1500 (abstract含む) | 4 | 20 | hybrid (2710ドルでopen access可) | なし | なし | 日本神経免疫学会 |
0.2 | Neurology Asia | 1000 | なし | なし | あり (pubmed未掲載) | なし | なし | アジア・オセアニア神経学会 |
IF, コスト, open accessから考えると
eNeurologicalSci
Clinical Neurophysiology Practice
Case Reports in Neurological Medicine
Case Reports in Neurology
を目指し, だめなら下記の内科系雑誌の方が良いかも
内科系雑誌
IF | Journal | Words | Figure | Reference | Open access | 費用 | 指定同意書 | 補足 |
1.6 | Journal of General and Family Medicine | 1000 | 2 | 10 | あり | 1300ドル | なし | 日本プライマリ・ケア学会 |
1.2 | Cureus | なし | なし | 20 | あり | なし | なし | |
1.0 | Internal Medicine | なし | なし | なし | あり | 300ドル | なし | 日本内科学会 |
0.9 | Journal of Medical Case Reports | なし | なし | なし | あり | 2890ドル | なし | BMC |
0.6 | Clinical Case Reports | reasonable length (1000–3000) | なし | なし | あり | 1820ドル | なし | Wiley |
0.6 | BMJ Case Reports | 2000 | なし | なし | あり | 500ポンド | あり | フェローシップ加入必要 |
0.6 | SAGE Open Medical Case Reports | 1200 (case seriesは3000) | 2 (case seriesは5) | 15 (case seriesは30) | あり | 2100ドル | なし | SAGE |
0.5 | Oxford Medical Case Reports | 1000 | 10 | 10 | あり | 1000ドル | なし | Oxford |
N/A | Annals of Internal Medicine: Clinical Cases | 1200 (case seriesは1800) | 4 | 15 (case seriesは20) | あり | 1000ドル | なし | American college of physicians/AHA |
N/A | Case Reports in Medicine | なし | なし | なし | あり | 790ドル | なし | Wiley |
コメント